Перечень РВД на К-744Р, К-744Р1
Перечень РВД на трактор К-744Р
№ | Номер по каталогу | Dy, мм | Кол-во в комп. | Длина, мм | Арматура | Место установки |
1 | 744Р1.34.00.190 | 20 | 3 | 375 | М30*2/0-0 |
1) От регулятора расхода на радиатор 2) От «паука» (сверху в передней левой части КП) на радиатор 3) От радиатора к всасывающей трубе НШ-50 |
2 | 744Р1.34.00.190-03 | 20 | 3 | 1070 | М30*2/0-0 |
1) От гидроруля в слив 2) От приоритетного клапана к г/рулю 3) Слив в КП |
3 | 744Р1.34.00.220-08 | 20 | 1 | 1350 | М30*2/0-90 | Регулятор расхода – фильтр (горизонтальный) |
4 | 744Р1.34.00.210-1 | 20 | 1 | 468 | М30*2/90-90, угол 194 | Фильтр рулевого управления (горизонтальный) – приоритетный клапан |
5 | 744Р1.34.00.210-2 | 20 | 1 | 460 (468) | М30*2/90-90, угол 194 | Фильтр рабочего оборудования – приоритетный клапан |
6 | 744Р1.34.00.220 | 20 | 5 | 525 | М30*2/0-90 |
1) Радиаторный (гр.34 и 0017) 2) ПК - аккумулятор |
7 | 744Р1.34.00.220-02 | 20 | 1 | 790 | М30*2/0-90 | От двигателя к масляному радиатору (гр.14) |
8 | 744Р1.34.00.220-03 | 20 | 1 | 1000 | М30*2/0-90 | От двигателя к масляному радиатору (гр.14) |
9 | 744Р1.34.00.230 | 10 | 1 | 495 | М18*1.5/0-90 | “P-P” на приоритетном клапане |
10 | 744Р1.34.00.230-01 | 10 | 1 | 1115 | М18*1.5/0-90 | “LS” от г/руля к приоритетному клапану |
11 | 744Р1.34.00.240-02 | 20 | 1 | 780 | М30*2/90-90 | От г/руля к разводке г/ц |
12 | 744Р.46.00.260-1-01 | 16 | 4 | 630 | М26*1.5/0-45 | На гидроцилиндры рулевого управления |
13 | 744Р1.34.00.270-01 | 16 | 8 | 660 | М26*1.5/0-0 | От распределителя BOSCH к площадке |
14 | 744Р1.34.00.270-04 | 16 | 6 | 2330 | М26*1.5/0-0 | Под топливным баком |
15 | 744Р.46.00.280-1 | 20 | 1 | 1440 | М30*2/90-90 угол 20, 4-оп. | НШ50-фильтр (горизонтальный) |
16 | 744Р.46.00.250-2 | 20 | 1 | 1115 | М30*2/0-45 | От аккумулятора к распределителю BOSCH |
17 | 744Р.46.00.260-1-02 | 16 | 2 | 1980 | М26*1.5/0-45 | Под топливным баком |
18 | 744Р.46.00.270-2 | 12 | 4 | 428 | М24*1.5/0-90 | На гидроцилиндры навески |
19 | 744Р1.34.00.220-01 | 20 | 1 | 690 | М30*2/0-90 | От гидроруля к разводке гидроцилиндров |
Перечень РВД на трактор К-744Р1
№ | Номер по каталогу | Dy, мм | Кол-во в комп. | Длина, мм | Длина заготовки, мм | Арматура | Место установки |
1 | 744Р.46.00.230 | 20 | 1 | 940 | 800 | М30*2/45-45 | От НШ-50 к фильтру |
2 | 744Р.46.00.250-2 | 20 | 1 | 1115 | 1012 | М30*2/0-45 | От приоритетного клапана к гидрораспределителю BOSCH |
3 | 744Р.46.00.260-1 | 16 | 2 | 2200 | 2122 | М26*1,5/0-45 | Под топливным баком |
4 | 744Р.46.00.270-1 | 12 | 4 | 395 | 320 | М24*1,5/0-90 | На г/ц навески |
5 | 744Р1.34.00.190 | 20 | 3 | 375 | 310 | М30*2/0-0 | От регулятора расхода на радиатор, от «паука», от радиатора к всасывающей трубе НШ-50 |
6 | 744Р1.34.00.190-01 | 20 | 1 | 680 | 615 | М30*2/0-0 | Слив в КП |
7 | 744Р1.34.00.190-03 | 20 | 2 | 1070 | 1005 | М30*2/0-0 | От г/руля в слив и от приоритетного клапана к г/рулю |
8 | 744Р1.34.00.200 | 20 | 1 | 885 | 745 | М30*2/45-45 | От регулятора расхода на фильтр |
9 | 744Р1.34.00.210 | 20 | 2 | 405 | 275 | М30*2/90-90 | От фильтра к приоритетному клапану |
10 | 744Р1.34.00.220 | 20 | 4 | 525 | 425 | М30*2/0-90 | Радиаторный (гр.34 и 0017) |
11 | 744Р1.34.00.220-01 | 20 | 1 | 690 | 590 | М30*2/0-90 | От г/руля к разводке г/ц |
12 | 744Р1.34.00.220-02 | 20 | 1 | 790 | 690 | М30*2/0-90 | От двигателя к масляному радиатору (гр.14) |
13 | 744Р1.34.00.220-03 | 20 | 1 | 960 | 860 | М30*2/0-90 | От двигателя к масляному радиатору (гр.14) |
14 | 744Р1.34.00.230 | 10 | 1 | 495 | 432 | М18*1,5/0-90 | “P-P” на приоритетном клапане |
15 | 744Р1.34.00.230-01 | 10 | 1 | 1115 | 1052 | М18*1,5/0-90 | “LS” от г/руля к приоритетному клапану |
16 | 744Р1.34.00.240 | 20 | 1 | 825 | 695 | М30*2/90-90 | От г/руля к разводке г/ц |
17 | 744Р1.34.00.270 | 16 | 4 | 470 | 410 | М26*1,5/0-0 | На г/ц рулевого управления |
18 | 744Р1.34.00.270-01 | 16 | 8 | 660 | 600 | М26*1,5/0-0 | От BOSCH к площадке |
19 | 744Р1.34.00.270-02 | 16 | 6 | 2550 | 2490 | М26*1,5/0-0 | Под топливным баком |
- Комментарии
Загрузка комментариев...